您好,欢迎来到ADSS电力光缆|OPGW电力光缆|室外光缆|室内光缆厂家--江苏西诺通谷光电科技有限公司网站!
在线留言| 加入收藏| 网站地图
关键词搜索: ADSS光缆防鼠光缆OPGW光缆

48芯ADSS电力光缆

[48芯ADSS电力光缆简述]:
产品特点: 1.可不断电设架 2.采用PE护套,耐电痕性能优越 3.重量轻、缆径小、减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷 4.跨距大,最大跨距超过1000米可不断电架设。 5.具有优异的抗拉性能和温度特性 6.预期寿命可达30年

订购热线:185-5196-5096 189-6113-9713 (微信同号)
立即咨询

ADSS电力光缆厂家--江苏西诺通谷光缆








参数 单位 F4 F6 F9 F11 F13 F16 F19 F22
档距 m 100 200 300 400 500 600 700 800
光缆外径 mm 11.6 12 12.3 12.5 12.8 13.7 14 14.3
光缆重量 PE外护套 kg/km 109.9 116.8 122 127.1 132.2 148.2 154.9 161.5
AT外护套 118.3 125.6 131 136.3 141.6 158.5 165.4 172.3
光缆截面积 mm2 105.68 112.7 117.9 123.07 128.19 146.74 153.66 160.54
额定抗拉强度 kN 9 16.2 21.6 27 32.4 39.6 46.8 54
最大允许张力 kN 3.6 6.48 8.64 10.8 12.96 15.84 18.72 21.6
年均张力 kN 2.25 4.05 5.4 6.75 8.1 9.9 11.7 13.5
权限张力 kN 5.4 9.72 12.96 16.2 19.44 23.76 28.08 32.4
杨氏模量 kN/mm2 8.44 12.52 15.27 17.79 20.11 21.71 23.75 25.97
线膨胀系数 1/℃ 9.32 5.28 3.78 2.8 2.12 1.42 1.08 0.73









ADSS电力光缆|OPGW电力光缆|室外光缆|室内光缆厂家--江苏西诺通谷光电科技有限公司

光缆厂家--江苏西诺通谷光缆